我們在此通知,因為11月公定假日,部分商品的交易時間將於2023年11月23日和24日受到影響。
煩請您撥冗檢視下列受影響的交易商品種類和狀況:
| 交易商品 | 11/23 | 11/24 | 11/27 |
|---|---|---|---|
| COFFE-MAR24 | 休市 | 正常 | 正常 |
| CORN-MAR24 | 休市 |
延後開市16:35 提早休市20:00 |
正常 |
| COTTO-MAR24 | 休市 |
延後開市15:05 提早休市20:25 |
正常 |
| COCOA-MAR24 | 休市 | 正常 | 正常 |
| SBEAN-JAN24 | 休市 |
延後開市16:35 提早休市20:00 |
正常 |
| SUGAR-MAR24 | 休市 | 正常 | 正常 |
| WHEAT-MAR24 | 休市 |
延後開市16:35 提早休市20:00 |
正常 |
| HGCOP-MAR24 | 提早休市21:25 | 提早休市20:40 | 正常 |
| GSOIL-DEC23 | 提早休市20:25 | 提早休市20:55 | 正常 |
| NGASCash | 提早休市21:25 | 提早休市20:40 | 正常 |
| NGAS-DEC23 | 提早休市21:25 | 提早休市20:40 | 正常 |
| NGAS-JAN24 | 提早休市21:25 | 提早休市20:40 | 正常 |
| BRENTCash | 提早休市20:25 | 提早休市20:55 | 正常 |
| BRENT-JAN24 | 提早休市20:25 | 提早休市20:55 | 正常 |
| OILCash | 提早休市21:25 | 提早休市20:40 | 正常 |
| OIL-JAN24 | 提早休市21:25 | 提早休市20:40 | 正常 |
| OILMn-JAN24 | 提早休市21:25 | 提早休市20:40 | 正常 |
| GER40Cash | 提早休市22:55 | 正常 | 正常 |
| GER40-DEC23 | 提早休市22:55 | 正常 | 正常 |
| JP225Cash | 提早休市19:55 | 提早休市20:10 | 正常 |
| JP225-DEC23 | 提早休市19:55 | 提早休市20:10 | 正常 |
| UK100Cash | 提早休市22:55 | 正常 | 正常 |
| UK100-DEC23 | 提早休市22:55 | 正常 | 正常 |
| US2000Cash | 提早休市19:55 | 提早休市20:10 | 正常 |
| US500Cash | 提早休市19:55 | 提早休市20:10 | 正常 |
| US500-DEC23 | 提早休市19:55 | 提早休市20:10 | 正常 |
| US100Cash | 提早休市19:55 | 提早休市20:10 | 正常 |
| US100-DEC23 | 提早休市19:55 | 提早休市20:10 | 正常 |
| US30Cash | 提早休市19:55 | 提早休市20:10 | 正常 |
| US30-DEC23 | 提早休市19:55 | 提早休市20:10 | 正常 |
| VIX-DEC23 | 提早休市18:25 | 提早休市20:10 | 正常 |
| USDX-DEC23 | 正常 | 提早休市20:10 | 正常 |
| GOLD | 提早休市21:25 | 提早休市20:40 | 正常 |
| XAUEUR | 提早休市21:25 | 提早休市20:40 | 正常 |
| SILVER | 提早休市21:25 | 提早休市20:40 | 正常 |
| PALL-DEC23 | 提早休市21:25 | 提早休市20:40 | 正常 |
| PALL-MAR24 | 提早休市21:25 | 提早休市20:40 | 正常 |
| PLAT-JAN24 | 提早休市21:25 | 提早休市20:40 | 正常 |
| 美國股票 | 休市 | 提早休市19:55 | 正常 |
| 巴西股票 | 休市 | 提早休市19:55 | 正常 |
| 加拿大股票 | 休市 | 提早休市19:55 | 正常 |
| BTGUSD | 提早休市21:25 | 提早休市20:40 | 正常 |
請注意以上時間均為GMT +2。




